中国出口主要受贸易伙伴国实际收入及FD的推动,且出口对价格变动很敏感;中国进口的增长则主要受中国实际收入增长的推动,且0.1272欧元 澳门元 1人民币≈1.1106澳门元 新加坡元 1人民币≈0.1862新加坡元 韩元 1人民币≈188.2176韩元 新台币 1人民币≈4.4723新台币 中国银行外汇牌价表(2024年5月21日): c/td>
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗 | 104.93 | 101.87 | 105.77\u003ctd>日元 | 4.61 | 4.48 | 4.65 | 4.66 |
韩国元 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | |||
澳门元 | 89.92 | 88.39 | 90.28 | 93.35 | |||
卢布 | 7.79 | 7.41 | 8.11 | 8.49 | |||
沙特里亚尔 | 192.23 | 184.61 | 193.59 | 200.24 | |||
瑞典克朗 | 725.02 | ||||||
南非兰特 | 39.43 | 37.91 | 39.74 | 41.22 |
本文地址:http://www.tmqq88.com/article/b09c8674dce6ffd84037.html